그래픽카드 칩셋별 성능순위
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일 21-08-09 09:50 조회 7,115 댓글 0본문
그래픽카드 칩셋별 성능순위
2021.7.26일 자료이네요.
출처 : https://blog.naver.com/leedjlee/222445547637
GPU 명칭 | 3DMark Time spy Graphics | TDP | 코스파 | W(와트) 성능 |
GeForce RTX 3090 | 19867 | 350W | 0.099 | 56.8 |
GeForce RTX 3080 Ti | 19506 | 350W | 0.13 | 55.7 |
Radeon RX 6900 XT | 18782 | 300W | 0.133 | 62.6 |
Radeon RX 6800 XT | 17918 | 300W | 0.199 | 59.7 |
GeForce RTX 3080 | 17692 | 320W | 0.177 | 55.3 |
Titan RTX | 15301 | 280W | | 54.6 |
Radeon RX 6800 | 15110 | 250W | 0.196 | 60.4 |
GeForce RTX 3070 Ti | 14774 | 290W | | 50.9 |
GeForce RTX 2080 Ti | 14650 | 250W | 0.109 | 58.6 |
GeForce RTX 3070 | 13789 | 220W | 0.203 | 62.7 |
Titan V | 13195 | 250W | | 52.8 |
Radeon RX 6700 XT | 11986 | 230W | | 52.1 |
GeForce RTX 3060 Ti | 11893 | 200W | 0.212 | 59.5 |
GeForce RTX 2080 SUPER | 11642 | 250W | 0.14 | 46.6 |
GeForce RTX 2080 | 11118 | 215W | 0.139 | 51.7 |
Titan Xp | 10849 | 250W | | 43.4 |
Titan X | 10376 | 250W | | 41.5 |
GeForce RTX 2070 SUPER | 10204 | 215W | 0.196 | 47.5 |
GeForce GTX 1080 Ti | 10012 | 250W | 0.1 | 40 |
Radeon RX 5700 XT | 9335 | 225W | 0.199 | 41.5 |
GeForce RTX 2070 | 9160 | 175W | 0.183 | 52.3 |
Radeon VII | 8900 | 300W | 0.096 | 29.7 |
GeForce RTX 3060 | 8867 | 170W | 0.156 | 52.2 |
GeForce RTX 2060 SUPER | 8827 | 175W | 0.205 | 50.4 |
Radeon RX 5700 | 8248 | 180W | 0.206 | 45.8 |
GeForce RTX 2060 | 7661 | 160W | 0.232 | 47.9 |
GeForce GTX 1080 | 7605 | 180W | 0.117 | 42.3 |
Radeon RX 5600 XT (14Gbps) | 7532 | 150W | 0.228 | 50.2 |
Radeon RX Vega 64 | 7339 | 295W | 0.229 | 24.9 |
Radeon RX 5600 XT (12Gbps) | 6927 | 150W | 0.21 | 46.2 |
Radeon RX 5600 | 6927 | 150W | | 46.2 |
GeForce GTX 1070 Ti | 6864 | 180W | 0.125 | 38.1 |
Radeon RX Vega 56 | 6759 | 210W | 0.169 | 32.2 |
GeForce GTX 1660 Ti | 6403 | 120W | 0.213 | 53.4 |
GeForce GTX 1660 SUPER | 6122 | 125W | 0.245 | 49 |
GeForce GTX 1070 | 6100 | 150W | 0.136 | 40.7 |
GeForce GTX TITAN X | 5863 | 250W | | 23.5 |
GeForce GTX 980 Ti | 5790 | 250W | | 23.2 |
GeForce GTX 1660 | 5473 | 120W | 0.228 | 45.6 |
Radeon R9 Fury X | 5300 | 275W | | 19.3 |
Radeon R9 Fury | 4884 | 275W | | 17.8 |
Radeon RX 5500 XT 8GB | 4830 | 130W | 0.21 | 37.2 |
Radeon RX 5500 XT 4GB | 4819 | 130W | 0.241 | 37.1 |
Radeon RX 590 | 4794 | 225W | | 21.3 |
Radeon R9 Nano | 4717 | 175W | | 27 |
GeForce GTX 1650 SUPER | 4707 | 100W | 0.235 | 47.1 |
GeForce GTX 980 | 4366 | 165W | | 26.5 |
Radeon RX 580 | 4355 | 185W | 0.229 | 23.5 |
Radeon R9 390X | 4263 | 275W | | 15.5 |
GeForce GTX 1060 6GB | 4210 | 120W | 0.15 | 35.1 |
Radeon RX 480 | 4139 | 150W | | 27.6 |
GeForce GTX 1060 3GB | 3889 | 120W | 0.15 | 32.4 |
Radeon RX 570 8GB | 3854 | 150W | 0.241 | 25.7 |
Radeon RX 470 | 3684 | 120W | | 30.7 |
GeForce GTX 970 | 3647 | 145W | | 25.2 |
GeForce GTX 1650 GDDR6 | 3669 | 75W | 0.245 | 48.9 |
GeForce GTX 1650 | 3428 | 75W | | 45.7 |
GeForce GTX TITAN Z | 2351 | 375W | | 6.3 |
Radeon R9 380X | 2999 | 175W | | 17.1 |
GeForce GTX 780 | 2863 | 250W | | 11.5 |
GeForce GTX 1050 Ti | 2363 | 75W | 0.169 | 31.5 |
Radeon HD 7970 | 2319 | 250W | | 9.3 |
GeForce GTX 960 | 2307 | 120W | | 19.2 |
GeForce GTX 770 | 2136 | 250W | | 8.5 |
GeForce GTX 680 | 2026 | 195W | | 10.4 |
GeForce GTX 950 | 1914 | 90W | | 21.3 |
GeForce GTX 1050 | 1884 | 75W | | 25.1 |
Radeon RX 560 | 1866 | 80W | 0.187 | 23.3 |
Radeon RX 460 | 1758 | 75W | | 23.4 |
GeForce GTX 760 | 1665 | 170W | | 9.8 |
Radeon R9 270 | 1630 | 175W | | 9.3 |
Radeon R7 370 | 1525 | 110W | | 13.9 |
Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000) | 1402 |
| | |
Radeon R7 360 | 1363 | 100W | | 13.6 |
GeForce GTX 660 | 1315 | 140W | | 9.4 |
Radeon RX Vega 7 (Ryzen 4000) | 1288 |
| | |
GeForce GTX 750 Ti | 1279 | 60W | | 21.3 |
Radeon RX 550 | 1196 | 50W | 0.15 | 23.9 |
Radeon RX Vega 11 (Ryzen 2,3000) | 1193 |
| | |
Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000) | 1110 |
| | |
GeForce GT 1030 | 1089 | 30W | 0.121 | 36.3 |
Radeon RX Vega 8 (Ryzen 2,3000) | 931 |
| | |
GeForce GTX 650 Ti | 903 | 110W | | 8.2 |
Radeon HD 6850 |
| 127W | | |
GeForce GTX 480 | 719 | 250W | | 2.9 |
Intel UHD Graphics 750 | 663 |
| | |
GeForce GTX 745 | 654 | 55W | | 11.9 |
GeForce GT 1030 (DDR4) | 645 | 30W | | 21.5 |
GeForce GTX 570 | 577 | 219W | | 2.6 |
Iris Pro Graphics 6200 | 559 |
| | |
Radeon HD 5850 | 544 | 151W | | 3.6 |
GeForce GTX 650 | 541 | 64W | | 8.5 |
Radeon HD 7750 | 505 | 55W | | 9.2 |
Intel UHD Graphics 730 | |
| | |
Radeon RX Vega 3 | 441 |
| | |
GeForce GTX 470 | 438 | 215W | | 2 |
Intel UHD Graphics 630 | 433 |
| | |
GeForce GTX 560 Ti | 398 | 170W | | 2.3 |
Intel HD Graphics 630 | 393 |
| | |
Radeon R7 240 | 377 | 30W | | 12.6 |
GeForce GT730 (GDDR5) | 368 | 38W | 0.057 | 9.7 |
Intel HD Graphics 530 | 336 |
| | |
GeForce GT730 (GDDR3) | 310 | 49W | | 6.3 |
GeForce GTX 460 | 278 | 160W | | 1.7 |
Radeon HD 5770 |
| 108W | | |
Radeon R7 Graphics |
|
| | |
GeForce GTS 450 | 255 | 106W | | 2.4 |
Radeon HD 6670 |
| 66W | | |
Radeon HD 5670 |
| 64W | | |
GeForce GT 440 | 154 | 65W | | 2.4 |
GeForce GTS 250 |
|
| | |
Radeon HD 8670D |
|
| | |
Radeon HD 7660D |
|
| | |
GeForce 9800 GT |
|
| | |
GeForce 9600 GT |
|
| | |
GeForce GT 710 |
| 19W | | |
GeForce GT 430 |
| 49W | | |
Radeon HD 7560D |
|
| | |
Radeon HD 6550D |
|
| | |
Intel HD Graphics 4600 | 195 |
| | |
Intel HD Graphics 510 | 190 |
| | |
Intel HD Graphics 4400 |
|
| | |
Intel HD Graphics 4000 |
|
| | |
Radeon R5 230 |
| 19W | | |
GeForce GT 610 | 87 | 29W | | 3 |
GeForce GT 520 | 84 | 29W | | 2.9 |
Radeon HD 6450 |
| 27W | | |
Radeon HD 5450 |
| 19W | | |
Intel HD Graphics 3000 |
|
| | |
Intel HD Graphics 2500 |
|
| | |
댓글목록 0
등록된 댓글이 없습니다.